Grille des tailles femme
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille vêtement | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille cm | 152-162 | 158-168 | 163-173 | 168-178 | 173-183 | 178-188 |
Poitrine | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Tour de taille | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
Hanche | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 | 105 |
Grille des tailles homme
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taille vêtement | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille vêtement sport | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Taille cm | 162-172 | 165-175 | 172-182 | 178-188 | 182-192 | 188-198 | 190-200 |
Poitrine | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Tour de taille | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Hanche | 88 | 94 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Grille des tailles enfant
Taille | XS | S | M | L | XL |
Taille cm | 110 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Grille des tailles chaussettes
Taille | S | M | L | XL |
Pointure | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 |
Grille des tailleS couvres chaussures (lycra)
Taille | S | M | L |
Pointure | 37/40 | 41/44 | 45/48 |
Grille des tailles gants
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille sportive | 5/5.5 | 6/6.5 | 7/7.5 | 8/8.5 | 9/9.5 | 10/10.5 |
Circonference de la main | 15/16 | 16.5/17.5 | 19/20.5 | 22/23 | 24/26 | 27/29 |